| Id Ambito | Id Ambito Ind | Nombre | Criterios | Fuentes | Escala | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2 | 43 | PED-VIN-Participación de representantes de sectores productivos en los procesos Más ... | Objetivo: Identificar la participación de los sectores productivos para la adapt Más ... | 0 | |||
|
|
||||||||
| 68 | 2 | 44 | PED-SEG-La carrera técnica tiene un sistema de seguimiento a las prácticas labor Más ... | Objetivo: Verificar si la carrera tiene un sistema de seguimiento a las práctica Más ... | 0 | |||
|
|
||||||||
| 68 | 2 | 45 | PED-SEG-La carrera técnica tiene un sistema de inserción laboral y seguimiento a Más ... | Objetivo: Verificar si la carrera tiene un sistema de inserción laboral y seguim Más ... | 0 | |||
|
|
||||||||
| 68 | 2 | 46 | PED-SEG-La carrera técnica tiene mecanismos de seguimiento a la implementación d Más ... | Objetivo: Verificar si la carrera tiene mecanismos de seguimiento a la implement Más ... | 0 | |||
|
|
||||||||
| 68 | 4 | 47 | PER-SAT-Gestión Institucional del Centro de Formación | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 68 | 4 | 48 | PER-SAT-Clima Institucional y Convivencia Armónica | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 68 | 4 | 49 | PER-SAT-Planes de Estudio y su Pertinencia | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 68 | 4 | 50 | PER-SAT-Formación y Experiencia Docente | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 68 | 4 | 51 | PER-SAT-Procesos de Enseñanza y Aprendizaje | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 69 | 4 | 52 | PER-SAT-Modalidades de Graduación | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 68 | 4 | 53 | PER-SAT-Infraestructura y Equipamiento | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 68 | 4 | 54 | PER-SAT-Vinculación con el Sector Productivo y Apoyo Profesional | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 68 | 4 | 55 | PER-SAT-Comentarios Adicionales | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 68 | 3 | 56 | VIN-PAR-El Centro de Educación Alternativa (CEA) tiene una organización de estud Más ... | 1 Existencia y vigencia de organizaciones estudiantiles en las carreras técnicas Más ... | Actas, estatutos, entrevistas, evidencias de actividades estudiantiles |
0 = No existe ninguna organización 1 = Más del 25% de las carreras tienen organ Más ... |
0 | |
|
|
||||||||
| 68 | 3 | 57 | VIN-PAR-El Centro de Educación Alternativa (CEA), genera una red de apoyo de la Más ... | ¿Las carreras técnicas están vinculadas con instituciones sociales o productivas Más ... | Convenios, registros de colaboración, entrevistas, memorias de actividades |
0 = No hay redes de apoyo 1 = Más del 25% de las carreras están articuladas 2 Más ... |
0 | |
|
|
||||||||
| 68 | 3 | 58 | VIN-PAR-El Centro de Educación Alternativa (CEA), a través de las carreras técni Más ... | ¿Las carreras técnicas participan activamente en actividades de su comunidad (fe Más ... | Cronogramas, informes de actividades, fotografías, entrevistas con actores comun Más ... |
0 = No hay participación 1 = Más del 25% de las carreras participan 2 = Más de Más ... |
0 | |
|
|
||||||||